Müxbir hesablar
Müxbir hesablar
| Bankın adı | Şəhər, ölkə | Valyuta | BIC kodu |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | USD | IRVTUS3N |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | GPB | IRVTUS3N |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | CHF | IRVTUS3N |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | EUR | IRVTUS3N |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | JPY | IRVTUS3N |
| Bank of New York Mellon | Nyu-York, ABŞ | CNY | IRVTUS3N |
| Raiffeisen Bank International AG | Vienna, Austria | USD | RZBAATWW |
| Raiffeisen Bank International AG | Vienna, Austria | EUR | RZBAATWW |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Stuttgart, Germany | EUR | SOLADEST |
| Bayerische Landesbank | Munich, Germany | EUR | BYLADEMM |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Turin, Italy | EUR | BCITITMM |
| Commerzbank AG | Frankfurt, Germany | EUR | COBADEFF |
| CaixaBank, S.A. | Valencia, Spain | EUR | CAIXESBB |
| ODDO BHF | Frankfurt, Germany | EUR | BHFBDEFF |
| Mashreqbank PSC | Dubai, UAE | AED | BOMLAEAD |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Abu Dhabi, UAE | AED | NBADAEAA |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Abu Dhabi, UAE | SAR | NBADAEAA |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Abu Dhabi, UAE | KWD | NBADAEAA |
| PASHA Yatırım Bankası A.Ş. | Istanbul, Turkiye | TRY | PAHATRIS |
| Turkiye Vakıflar Bankası | Istanbul, Turkiye | TRY | TVBATR2A |
| Industrial & Commercial Bank of China | Almaty, Kazakhstan | CNY | ICBKKZKX |
| JSC Bank of Georgia | Tbilisi, Georgia | GEL | BAGAGE22 |
| TBC Bank | Tbilisi, Georgia | GEL | TBCBGE22 |
| AO Raiffeisenbank | Moscow, Russia | RUB | RZBMRUMM |
| Bank IBA-Moscow | Moscow, Russia | RUB | IBAZRUMM |
Yenilənib: 28.08.2026